Version : 1.00 | Date : 26/05/2025 | Auteur(s) : Manuel PHECDA
Tableau parametres matériaux (Manuel PHECDA) (160ko) (mm/min)
PHECDA 20W | PARAMETRES MATERIAUX
REGLAGES DE REFERENCE
Plus la vitesse est lente, plus le rapport de puissance de gravure est élevé et plus la profondeur de gravure est importante. Au contraire, plus la vitesse est rapide, plus la puissance de gravure est constante et plus la profondeur de gravure est faible.
| 10 W | 20 W | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau | Opération | Vitesse | Nb passes | Puissance | Vitesse (mm/s) | Nb passes | Puissance |
| Contreplaqué (3 mm) | Coupe | 3 mm/s | 1 | 55% | 5 mm/s | 1 | 55% |
| Gravure | 200 mm/s | 1 | 95% | 200 mm/s | 1 | 65% | |
| MDF (3 mm) | Coupe | 3 mm/s | 3 | 60% | 5 mm/s | 1 | 100% |
| Gravure | 200 mm/s | 1 | 80% | 200 mm/s | 1 | 55% | |
| Bambou (5 mm) | Coupe | 5 mm/s | 5 | 100% | 3 mm/s | 1 | 90% |
| Gravure | 100 mm/s | 1 | 65% | 200 mm/s | 1 | 70% | |
| Papier Craft (150g) | Coupe | 30 mm/s | 1 | 50% | 30 mm/s | 1 | 30% |
| Gravure | 200 mm/s | 1 | 40% | 300 mm/s | 1 | 40% | |
| Acier | Coupe | / | / | / | / | / | / |
| Gravure | 33 mm/s | 1 | 100% | 33 mm/s | 1 | 50% | |
| Carte de visite métallique | Coupe | / | / | / | / | / | / |
| Gravure | 100 mm/s | 1 | 40% | 100 mm/s | 1 | 25% | |
Les données ci-dessus proviennent de tests officiels en laboratoire. Le processus de traitement réel peut varier en raison des différences de matériaux et d'environnements. Les réglages basés sur le test sont uniquement donnés à titre de référence et doivent être ajustés en fonction de la situation réelle.
TESTS DE DECOUPE / GRAVURE
TESTS DE DECOUPE
Des tests de découpe sur du contreplaqué et du médium de 3 mm d'épaisseur.
